阜平县职业技术教育中心2+2+2录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 初中毕业学校 | 中考总分 | 录取专业 |
1 | 李伯钦 | 男 | 06240001321 | 北城中学 | 424 | 01汽车制造与检测 |
2 | 杨键峰 | 男 | 06240006708 | 平阳中学 |
422 |
01汽车制造与检测 |
3 | 袁昊铭 | 男 | 06240007627 | 北城中学 | 421 | 01汽车制造与检测 |
4 | 张献文 | 男 | 06240009228 | 北城中学 | 419 | 01汽车制造与检测 |
5 | 李烁 | 男 | 06240000318 | 平阳中学 | 418 | 01汽车制造与检测 |
6 | 谢铭轩 | 男 | 06240009414 | 城厢中学 | 417 | 01汽车制造与检测 |
7 | 辛文 | 男 | 06240006524 | 大台学校 | 415 | 01汽车制造与检测 |
8 | 张金金 | 女 | 06240000421 | 城厢中学 | 415 | 01汽车制造与检测 |
9 | 赵森磊 | 男 | 06240008623 | 北城中学 | 413 | 01汽车制造与检测 |
10 | 刘子横 | 男 | 06240008801 | 北城中学 | 413 | 01汽车制造与检测 |
11 | 李银龙 | 男 | 06240001105 | 阜东学校 | 410 | 01汽车制造与检测 |
12 | 刘亦然 | 女 | 06240001620 | 北果园中学 | 410 | 01汽车制造与检测 |
13 | 张城玮 | 男 | 06240006909 | 城厢中学 | 409 | 01汽车制造与检测 |
14 | 刘鑫成 | 男 | 06240008912 | 砂窝中学 | 367 | 01汽车制造与检测 |
15 | 刘振 | 男 | 06240006107 | 城厢中学 | 401 | 01汽车制造与检测 |
16 | 耿嘉翔 | 男 | 06240008528 | 东城铺学校 | 401 | 01汽车制造与检测 |
17 | 王敏博 | 男 | 06240001222 | 龙泉关学校 | 400 | 01汽车制造与检测 |
18 | 刘伟豪 | 男 | 06240008014 | 城厢中学 | 399 | 01汽车制造与检测 |
19 | 刘旭阳 | 男 | 06240007629 | 城厢中学 | 398 | 01汽车制造与检测 |
20 | 韩金高 | 男 | 06240004317 | 城厢中学 | 397 | 01汽车制造与检测 |
21 | 李泽 | 男 | 06240006115 | 平阳中学 | 397 | 01汽车制造与检测 |
22 | 赵英皓 | 男 | 06240008405 | 东城铺中学 | 379 | 01汽车制造与检测 |
23 | 孟昊翔 | 男 | 06240009712 | 平阳中学 | 287 | 01汽车制造与检测 |
24 | 李弈佟 | 男 | 06240009110 | 城厢中学 | 295 | 01汽车制造与检测 |
25 | 胡温铠 | 男 | 06240005029 | 天生桥中学 | 372 | 01汽车制造与检测 |
26 | 陈志远 | 男 | 06240006815 | 北城中学 | 389 | 01汽车制造与检测 |
27 | 李羿帛 | 男 | 06240008216 | 城南庄中学 | 215 | 01汽车制造与检测 |
28 | 陈冠屹 | 男 | 06240008316 | 城厢中学 | 223 | 01汽车制造与检测 |
29 | 刘子莹 | 女 | 06240004408 | 北果园中学 | 415 | 02汽车运用与维修 |
30 | 曾子豪 | 男 | 06240004228 | 城厢中学 | 414 | 02汽车运用与维修 |
31 | 顾硕 | 男 | 06240008221 | 阜东学校 | 410 | 02汽车运用与维修 |
32 | 杨雷 | 男 | 06240008906 | 平阳中学 | 402 | 02汽车运用与维修 |
33 | 白家乔 | 男 | 06240007704 | 平阳中学 | 402 | 02汽车运用与维修 |
34 | 范项羽 | 男 | 06240008815 | 城南庄中学 | 393 | 02汽车运用与维修 |
35 | 王铭鑫 | 男 | 06240000228 | 城厢中学 | 393 | 02汽车运用与维修 |
36 | 郭雨航 | 男 | 06240007321 | 北城中学 | 377 | 02汽车运用与维修 |
37 | 杨曙通 | 男 | 06240008204 | 北果园中学 | 369 | 02汽车运用与维修 |
38 | 黄宇轩 | 男 | 06240002723 | 城南庄中学 | 352 | 02汽车运用与维修 |
39 | 王鹏博 | 男 | 06240007528 | 北果园中学 | 347 | 02汽车运用与维修 |
40 | 张子杰 | 男 | 06240000604 | 城厢中学 | 347 | 02汽车运用与维修 |
41 | 周诚航 | 男 | 06240007125 | 砂窝中学 | 347 | 02汽车运用与维修 |
42 | 郭鉴锋 | 男 | 06240007104 | 城厢中学 | 342 | 02汽车运用与维修 |
43 | 张磊 | 男 | 06240000916 | 城厢中学 | 328 | 02汽车运用与维修 |
44 | 张子旭 | 男 | 06240000723 | 北城中学 | 309 | 02汽车运用与维修 |
45 | 高丽茜 | 女 | 06240004101 | 城厢中学 | 307 | 02汽车运用与维修 |
46 | 李天悦 | 女 | 06240001813 | 平阳中学 | 305 | 02汽车运用与维修 |
47 | 袁稼梁 | 男 | 06240002620 | 城厢中学 | 294 | 02汽车运用与维修 |
48 | 辛名扬 | 男 | 06240001821 | 平阳中学 | 291 | 02汽车运用与维修 |
49 | 孙静文 | 男 | 06240003714 | 北城中学 | 262 | 02汽车运用与维修 |
50 | 马毓琎 | 男 | 06240009102 | 城厢中学 | 293 | 02汽车运用与维修 |
51 | 李江旭 | 男 | 06240008302 | 城厢中学 | 318 | 02汽车运用与维修 |
52 | 霍君浩 | 男 | 06240000625 | 龙泉关学校 | 305 | 02汽车运用与维修 |
53 | 吕林达 | 男 | 06240005906 | 北果元中学 | 266 | 02汽车运用与维修 |
54 | 齐烜乐 | 男 | 06240009611 | 城厢中学 | 361 | 02汽车运用与维修 |
55 | 段泽宇 | 男 | 06240008030 | 城厢中学 | 286 | 02汽车运用与维修 |
2024年8月30日 09:17
ꄘ0