2020年阜平职教中心教育质量报告基础数据表
填表说明:本数据仅用于2020年省职业教育质量年报编写使用,请各校如实填写。 1、统计教育部门所属的或业务管理归口教育部门的所有学校(含民办学校、行业办学,不包含技工学校)。各采集项无特殊注明的,公办和民办学校都要填写。 2、校舍建筑面积(不含教职工宿舍和相对独立的附属机构)。 3、校园占地面积(不含教职工宿舍和相对独立的附属机构)。 4、教学实验设备总值:指该校所拥有的用于教学的仪器、设备(含软件)。 5、一般公共预算财政拨款:是指政府收支分类科目“20503职业教育”中,财政通过一般公共预算安排用于支持职业院校发展的经费(包括基本支出和项目支出)。 6、“双师型”教师是指具有中级以上教师职称,同时还有与专业接近的中级以上技能等级证书或行业职(执)业资格证书的教师。 7、“无编制长聘专人员”是指没有编制,但学校长期聘任的授课教师和管理人员,不计入兼职教师。 8、经费情况:央财、省财、市财、县(区)财相对独立,互不包含,根据学校隶属,有则填,无则填“0”。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件5:2019年河北省教育行政部门中等职业教育年度质量报告基础数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 办学性质(公办/民办) | 是否行业或部门办学(是/否) | 基本情况 | 在编教职工情况(民办学校统计长期聘任教职工) | 教师招聘情况 | 无编制长聘人员情况(只公办学校填写) | 兼职教师情况 | 教师发展 | 学生发展 | 专业建设情况 | 校企合作情况 | 社会贡献 | 经费情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全日制在校生数(人) | 非全日制在校生数(人) | 全日制招生数(人) | 非全日制招生数(人) | 学校自有校舍建筑面积(万m2) | 学校自有校园占地面积(亩) | 教学仪器设备总值(万元) | 纸质图书总数(册) | 校内实习实训工位总数(个) | 教职工总数(人) | 专任教师数量(人,包含校内行政人员兼课人数) | 校内行政人员兼课人数 | 专任教师中专业课教师数量(人,指公共基础课之外的专任教师) | 专任教师正高职称数量(人) | 专任教师副高职称数量(人) | 专任教师中级职称数量(人) | 专任教师硕士学位以上数量(人) | 专任教师本科数量(人) | 专任教师“双师型”数量(人) | 新招聘教师数(有编制的) | 新招聘教师数(无编制的) | 任课教师数量(人) | 管理人员数量(人) | “双师型”数量(人) | 来自行业企业的兼职教师数(人) | 校外其它兼职教师数(人) | 外派教师参加各类培训班的数量(人次) | 学校自己组织的教师培训会的次数 | 教师企业实践数量(人次) | 教师企业实践数量(人天) | 应毕业人数(人) | 实际毕业人数(人) | 毕业生专业技能合格人数(人,指除公共基础课之外的所有课程) | 毕业生文化课合格人数(人,指语文、数学、外语(英语等)、计算机应用基础课四门课程。) | 毕业生体质测试合格人数(人) | 就业人数(人) | 对口就业人数(人) | 专业总数(个) | 新增专业数(个) | 停招专业数(个) | 教材编写(当年出版,本) | 教材编写(当年完成的校本教材(不出版),本) | 组织校内技能大赛专业的数量(个) | 校企合作企业总数(个) | 校企共建课程门数(个,指当年新增) | 合作企业为学校投入资金数(万元,指当年新投入,设备可折算成资金) | 参与职教集团总数(个) | 牵头职教集团总数(个) | 社会培训数量(人日) | 社会培训收入(万元) | 技术服务(人次) | 技术服务收入(万元) | 东西部对口帮扶学校数(个) | 东西部对口帮扶投入资金数(万元,指当年新投入数) | 一般公共预算财政拨款(央财,万元,只公办学校填写) | 一般公共预算财政拨款(省财,万元,只公办学校填写) | 一般公共预算财政拨款(市财,万元,只公办学校填写) | 一般公共预算财政拨款(县(含直管市,区)财,万元,只公办学校填写) | 其中,人员经费(万元,只公办学校填写 ) | 学费收入(万元,只民办学校填写) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | 2020年 | ||||
1 | 阜平县职业技术教育中心 | 公办 | 是 | 3271 | 4045 | 441 | 422 | 1075 | 1728 | 0 | 0 | 24.1351 | 24.1351 | 518.88 | 518.88 | 7067.25 | 9578.36 | 263785 | 308692 | 2932 | 3192 | 236 | 270 | 201 | 235 | 15 | 19 | 124 | 146 | 2 | 2 | 53 | 50 | 56 | 54 | 13 | 14 | 186 | 214 | 78 | 65 | 6 | 3 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 175 | 274 | 42 | 30 | 90 | 102 | 900 | 980 | 717 | 1084 | 717 | 1084 | 717 | 1084 | 717 | 1084 | 717 | 1084 | 694 | 1069 | 687 | 1049 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 64 | 70 | 0 | 0 | 6000 | 136.5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16750 | 5720 | 50 | 50 | 16750 | 5720 | 0 | 0 | 4 | 8 | 123 | 65 | 711.59 | 267.08 | 185.43 | 93.06 | 17099.13 | 4611.31 | 1571.56 | 1266.63 | ||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 |
2020年12月17日 11:17
ꄘ0