阜平县职业技术教育中心 2022年石家庄市“3+4”预录取考生名单 公 示

序号 姓名 性别 考生号 生源地 总分
1 高嘉树子 220129010303 石家庄 577
2 樊怡硕 220109320124 石家庄 504
3 田文赫 220109100009 石家庄 503
4 姚雨萱 220104040089 石家庄 492
5 聂璟若楠 220108150567 石家庄 486
6 张润然 220109310189 石家庄 485
7 王冰 220109310277 石家庄 478
8 丁飞扬 220126310252 石家庄 478
9 康子涵 220105141003 石家庄 477
10 安梦瑶 220102030328 石家庄 475
        阜平县职业技术教育中心
2022年7月11日
       
       
2022年7月11日 09:18
浏览量:0